產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話(huà):0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
泰仕,TES-1350A,噪音計(jì),升級(jí)版 ,高精度
日期:2025-06-09 03:10
瀏覽次數(shù):1459
摘要:
泰仕,TES-1350A,噪音計(jì),升級(jí)版 ,高精度


泰仕TES-1350A噪音計(jì),TES-1350A數(shù)字噪音計(jì)
TES-1350A噪音計(jì)分辨率0.1dB
- *大讀值鎖定功能
- 輸出可外接記錄器
TES-1350A噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
| 測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范圍 | 55dB |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
| 時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū) |
TES-1350A數(shù)字噪音計(jì)圖片
